|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Jiangsu China |
|---|---|
| Markenname: | IDEAR |
| Zertifizierung: | OEKO-TEX STANDARD 100 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1000meters |
| Verpackung Informationen: | Gerollt, emballiert oder als der Antrag des Kunden |
| Lieferzeit: | 10~15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Druck-150D+20D 90 Polyester 10 Spandex-Gewebe | Komponente: | 90 Polyester 10 Spandex |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 190GSM | Garn-Spezifikt.: | 150D+20D |
| Breite: | 150cm | Art: | Gedruckt |
| Verkaufsstelle: | Breathable + UVbeweis | Gebrauch: | Sportkleidung, Gebirgsabnutzung, hinunter Abnutzung, sonnen-sichere Kleidung |
| Hervorheben: | Druck-90 Polyester 10 Spandex-Gewebe,UVbeweis druckte Spandex-Gewebe,150D+20D druckte Spandex-Gewebe |
||
Produkt-Beschreibung
Druck-150D+20D 90 Polyester 10 Spandex-Gewebe Breathable UVproof
| Produkt-Name | Druck-150D+20D 90 Polyester 10 Spandex-Gewebe Breathable UVproof |
| Breite | 150cm |
| Gewicht | 190gsm |
| Spezifikationen | 150D+20D |
| Eigenschaft | UVproof Breathable |
| Verkaufsstelle | Gedruckt |
| Art | Gestrickt |
| Anwendung | Sportkleidung, Gebirgsabnutzung, sonnen-sichere Kleidung |
| Ursprungsort | Jiangsu China |
| Lieferung | 15 bis 20 Tage nach Beispiel-comfirmation |
Dieses ist Druckgewebe, Gewicht ist 190gsm. Es wird vom voll-stumpfen Polyester-Garn mit 150 D mit Spandex 20D gemacht.
Druck-150D+20D 90 Polyester 10 Spandexgewebe wird im Activewear benutzt, da Spandex dehnbar ist und behalten kann
seine ursprüngliche Form und Polyester – langlebiges Gut.
Dieses Gewebe hat die folgende Eigenschaft:
Beispielbild:
![]()
![]()
Das Druck-150D+20D 90 Polyester 10 Spandexgewebe ist weich und zur Note, Polyester Spandexgewebe glatt
ist Forminstallation zu beiden Höhepunkt Ihre Zahl und maximiert Ihren Bewegungsbereich, das Druck-Polyester 150D+20D 90
Gewebe des Spandex 10 wird sehr von den Leuten begrüßt
.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein